أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 73.4926R$ | +0.00% | -- | 12.09KR$ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 129.59R$ | +0.00% | -- | 1.32MR$ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 402.30R$ | +2.24% | -- | 14.76KR$ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 142.55R$ | +0.00% | -- | 22.40KR$ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 126.50R$ | +0.00% | -- | 537.98KR$ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 129.02R$ | +0.00% | -- | 169.62KR$ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 179.76R$ | +0.00% | -- | 5.36MR$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 152.82R$ | +0.00% | -- | 27.35MR$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 264.50R$ | +0.00% | -- | 1.14MR$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 181.20R$ | +0.00% | -- | 98.93MR$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 190.80R$ | +0.00% | -- | 13.87MR$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 146.88R$ | +0.00% | -- | 27.62MR$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 182.29R$ | +0.00% | -- | 22.02MR$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 124.07R$ | +0.00% | -- | 14.14MR$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 114.52R$ | +0.00% | -- | 8.19MR$ |
10666 - 10680 من 11890 نتائج
سعر السهم