أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 90.1513AED | -0.02% | -- | 637.44KAED | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 136.63AED | +0.68% | -- | 8.49MAED | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 132.33AED | +0.00% | -- | 5.36MAED | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 88.5536AED | +0.04% | -- | 72.88MAED | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 95.6423AED | -0.08% | -- | 9.51MAED | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 111.14AED | -0.20% | -- | 3.65MAED | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | 89.8024AED | -0.04% | -- | 19.95MAED | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 127.71AED | -0.52% | -- | 8.38MAED | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | 111.69AED | +0.66% | -- | 21.53MAED | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 122.31AED | -0.86% | -- | 2.07MAED | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 83.9258AED | -0.13% | -- | 3.46MAED | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 75.4046AED | -0.15% | -- | 555.61KAED | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 401.23AED | +0.40% | -- | 27.86KAED | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 88.2818AED | -1.23% | -- | 11.01AED | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 206.68AED | +0.09% | -- | 4.76KAED |
10681 - 10695 من 11890 نتائج
سعر السهم