Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,1189 | -0,06 % | -- | €178,19 | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,6188 | +0,34 % | -- | €148,91K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €64,9807 | +0,08 % | -- | €155,06 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €23,3888 | -0,19 % | -- | €9,13K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,1262 | +0,45 % | -- | €33,80K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,4449 | +0,20 % | -- | €10,61K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,5776 | +0,16 % | -- | €1,42M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,3369 | +0,19 % | -- | €2,90M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €44,2100 | +0,67 % | -- | €116,59K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €30,0573 | -0,36 % | -- | €14,80M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,6765 | +0,80 % | -- | €1,22M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,4288 | +0,69 % | -- | €2,75M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,2544 | +0,41 % | -- | €3,22M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,7621 | +0,23 % | -- | €2,79M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,1087 | +0,34 % | -- | €552,21K |
10666 – 10680 sur 11890 résultats
Cours de l'action