Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,1214 | -0,71% | -- | €2,86K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,5654 | +0,18% | -- | €97,64K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €64,9019 | -0,70% | -- | €1,84K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €23,4986 | -0,76% | -- | €1,66K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,0510 | +0,18% | -- | €51,31K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,3982 | -0,16% | -- | €15,85K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,5040 | -1,19% | -- | €721,17K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,2946 | -0,36% | -- | €3,16M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,8792 | -0,13% | -- | €143,83K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €30,1212 | +0,07% | -- | €14,38M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,4158 | -0,88% | -- | €1,98M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,2402 | -0,65% | -- | €2,44M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,1984 | -0,27% | -- | €3,06M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,6566 | +0,23% | -- | €1,53M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,0535 | +0,16% | -- | €700,21K |
10666-10680 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu