Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,1894 | +0,00% | -- | €2,06K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,4942 | +0,00% | -- | €221,94K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €66,7252 | +2,24% | -- | €2,45K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €23,6427 | +0,00% | -- | €3,71K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €20,9806 | +0,00% | -- | €89,23K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,4000 | +0,00% | -- | €28,13K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,8145 | +0,00% | -- | €900,28K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,3462 | +0,00% | -- | €4,58M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,8700 | +0,00% | -- | €189,60K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €30,0542 | +0,00% | -- | €16,93M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,6463 | +0,00% | -- | €2,32M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,3618 | +0,00% | -- | €4,80M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,2339 | +0,00% | -- | €3,70M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,5782 | +0,00% | -- | €2,38M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €18,9946 | +0,00% | -- | €1,36M |
10666 – 10680 de 11890 resultados
Preço das ações