Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,1909 | +0,00 % | -- | €2,00K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,4967 | +0,00 % | -- | €220,50K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €66,7330 | +2,24 % | -- | €2,44K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €23,6455 | +0,00 % | -- | €3,71K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €20,9830 | +0,00 % | -- | €89,23K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,4025 | +0,00 % | -- | €28,13K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,8180 | +0,00 % | -- | €889,45K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,3491 | +0,00 % | -- | €4,53M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,8751 | +0,00 % | -- | €189,19K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €30,0577 | +0,00 % | -- | €16,41M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,6500 | +0,00 % | -- | €2,30M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,3646 | +0,00 % | -- | €4,58M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,2375 | +0,00 % | -- | €3,65M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,5806 | +0,00 % | -- | €2,34M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €18,9969 | +0,00 % | -- | €1,35M |
От 10666 до 10680 из 11890 результатов
Цена акции