أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 25.2800$ | -0.04% | -- | 1.28M$ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 24.9300$ | +0.06% | -- | 27.35K$ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.8685$ | -0.33% | -- | 10.00$ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 24.7200$ | -0.02% | -- | 11.07K$ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 23.6371$ | +0.52% | -- | 1.23K$ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 24.8850$ | -0.02% | -- | 9.71K$ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.1000$ | +0.00% | -- | 111.00$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1600$ | +0.00% | -- | 156.45K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 26.0500$ | +0.08% | -- | 1.03M$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 86.5200$ | -0.09% | -- | 464.72K$ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 30.0000$ | -1.32% | -- | 125.61K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.4252$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 8.2444$ | +0.90% | -- | 213.00$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 33.6938$ | +0.07% | -- | 5.94K$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.4300$ | +0.03% | -- | 667.00$ |
10696 - 10710 من 11890 نتائج
سعر السهم