Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | $33,0300 | -0,29% | -- | $6,15K | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | $38,3500 | +0,01% | -- | $1,30K | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | $31,6400 | -0,22% | -- | $6,32K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | $33,8450 | -0,01% | -- | $1,54K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $46,2200 | -0,16% | -- | $3,69K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $33,1887 | -2,24% | -- | $51,51K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $35,1700 | -0,14% | -- | $184,50K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,5100 | -0,19% | -- | $11,68K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $36,7398 | +0,01% | -- | $9,75K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $39,7700 | +0,00% | -- | $158,17K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,4503 | -0,51% | -- | $46,28K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $31,6200 | -0,09% | -- | $588,29K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $150,52 | -0,83% | -- | $12,52K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $62,5536 | -1,25% | -- | $4,49K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $102,19 | +0,88% | -- | $40,57K |
10741-10755 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu