Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,5600 | +0,00% | -- | $32,05K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $39,2000 | +0,02% | -- | $34,79K | |
SEF ProShares Short Financials | $29,4500 | +0,00% | -- | $57,61K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $37,1500 | -0,06% | -- | $83,99K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $54,1100 | +0,00% | -- | $285,94K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $41,9132 | +0,00% | -- | $97,51K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $33,0300 | -0,11% | -- | $44,61K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $50,8000 | +0,00% | -- | $134,58K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,2100 | +0,00% | -- | $27,80K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | $35,0863 | +0,00% | -- | $4,92K | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | $27,5954 | +0,00% | -- | $13,44K | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | $37,8941 | +0,00% | -- | $10,63K | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $13,2300 | +0,08% | -- | $152,18K | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | $28,6500 | +0,00% | -- | $35,08K | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | $33,2200 | +0,00% | -- | $43,00 |
10726-10740 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu