Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $10,3700 | +0,00% | -- | $8,34K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $19,4700 | -0,03% | -- | $4,88K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $9,3435 | +0,00% | -- | $2,41K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $53,6000 | +0,00% | -- | $80,04K | |
SOLZ Solana ETF | $9,6550 | -0,05% | -- | $58,89K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $12,0000 | +0,65% | -- | $229,00 | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $32,1413 | +0,00% | -- | $4,70K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $126,54 | +8,53% | -- | $3,83M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $91,3600 | -0,04% | -- | $3,04K | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | $44,0700 | -8,36% | -- | $3,49M | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | $518,79 | +0,66% | -- | $146,82K | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | $89,3000 | +0,00% | -- | $15,34K | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25,2200 | +0,00% | -- | $2,27M | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | $45,2800 | +5,74% | -- | $2,26K |
Результати 10876 — 10890 з 11890
Ціна акції