Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,7500 | -7,23% | -- | $1,05M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $19,4300 | +6,28% | -- | $5,32K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $9,4199 | +1,62% | -- | $5,21K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $53,3600 | +12,31% | -- | $918,83K | |
SOLZ Solana ETF | $9,6450 | +6,22% | -- | $3,06M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $12,1800 | -7,05% | -- | $56,03K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $32,0816 | -0,14% | -- | $2,81K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $111,16 | -7,83% | -- | $64,51M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $89,9300 | -2,69% | -- | $1,43M | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | $50,7500 | +7,91% | -- | $45,40M | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | $506,54 | -2,60% | -- | $7,39M | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | $87,6000 | -2,07% | -- | $15,36K | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $25,1500 | +0,24% | -- | $896,36K | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | $45,2800 | +3,63% | -- | $577,00 |
10876 – 10890 de 11890 resultados
Preço das ações