Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3500 | +0,06% | -- | $1,41K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2250 | +0,14% | -- | $2,11K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9800 | +0,16% | -- | $2,31K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1000 | -0,18% | -- | $3,34K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,6649 | -0,05% | -- | $726,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6350 | +0,00% | -- | $17,51K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,4889 | -0,21% | -- | $1,00K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,2200 | -0,28% | -- | $85,93K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0150 | -0,05% | -- | $1,06K | |
AQEC AQE Core ETF | $26,0689 | +0,11% | -- | $5,86K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,8981 | -0,12% | -- | $15,67K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,2800 | +0,12% | -- | $37,80K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7505 | +0,00% | -- | $21,56K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,29 | +0,01% | -- | $35,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $15,1306 | -8,64% | -- | $24,73K |
6256 - 6270 dari 11890 hasil
Harga saham