Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,4237 | -0,02% | -- | €93,36 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,6077 | +0,00% | -- | €65,95 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,3944 | -0,02% | -- | €63,38 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,4100 | +0,20% | -- | €86,51 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,9981 | +0,06% | -- | €1,56K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,2604 | +0,07% | -- | €3,09K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,6760 | -0,02% | -- | €6,852 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,5026 | +0,13% | -- | €120,86K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,4369 | +0,05% | -- | €159,32 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,3478 | +0,08% | -- | €207,10K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,4540 | +0,48% | -- | €1,30K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,4767 | -0,18% | -- | €2,82K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,5130 | +0,11% | -- | €2,50K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €85,9170 | +0,02% | -- | €5,996 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €12,3470 | -4,74% | -- | €15,80K |
6256-6270 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu