Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,4417 | +0,00% | -- | €1,21K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,6203 | +0,00% | -- | €1,81K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,4104 | +0,00% | -- | €1,98K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,3700 | +0,00% | -- | €2,86K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,9965 | +0,00% | -- | €622,25 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,2570 | +0,00% | -- | €15,01K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,7030 | +0,00% | -- | €864,81 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,4723 | +0,00% | -- | €73,65K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,4401 | +0,00% | -- | €915,38 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,3437 | +0,00% | -- | €5,02K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,3399 | +0,00% | -- | €13,43K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,5249 | +0,05% | -- | €32,40K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4992 | +0,00% | -- | €18,48K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €85,9543 | +0,00% | -- | €29,99 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €13,5098 | +4,18% | -- | €389,98 |
6256 – 6270 de 11890 resultados
Preço das ações