أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 27.3548$ | +0.02% | -- | 109.00$ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 25.2296$ | +0.02% | -- | 81.00$ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 24.9500$ | -0.12% | -- | 179.00$ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 33.1832$ | +0.25% | -- | 101.00$ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 46.7199$ | +0.12% | -- | 1.82K$ | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 37.6646$ | +0.08% | -- | 3.61K$ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 40.5746$ | +0.21% | -- | 13.00$ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 47.3459$ | +0.27% | -- | 144.85K$ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 32.0300$ | +0.05% | -- | 186.00$ | |
AQEC AQE Core ETF | 26.0890$ | +0.08% | -- | 241.78K$ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 32.0558$ | +0.50% | -- | 1.72K$ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 19.2800$ | +0.05% | -- | 3.36K$ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 29.7600$ | +0.03% | -- | 3.68K$ | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 100.31$ | +0.02% | -- | 222.00$ | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 14.7200$ | -2.72% | -- | 19.92K$ |
6256 - 6270 من 11890 نتائج
سعر السهم