أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 100.39AED | -0.05% | -- | 22.03AED | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 92.6413AED | +0.00% | -- | 33.05AED | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 91.7415AED | +0.00% | -- | 246.06AED | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 121.75AED | +0.15% | -- | 25.70AED | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 171.44AED | +0.03% | -- | 205.66AED | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 138.20AED | -0.01% | -- | 128.54AED | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 149.13AED | +0.29% | -- | 25.70AED | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 173.73AED | +0.18% | -- | 8.37KAED | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 117.65AED | +0.06% | -- | 22.03AED | |
AQEC AQE Core ETF | 95.7484AED | +0.01% | -- | 848.01KAED | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 117.65AED | +0.43% | -- | 1.41KAED | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 70.7857AED | +0.02% | -- | 9.71KAED | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 109.37AED | +0.10% | -- | 7.15KAED | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 368.36AED | +0.02% | -- | 25.70AED | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 54.2994AED | -2.29% | -- | 39.12KAED |
6256 - 6270 من 11890 نتائج
سعر السهم