Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | S$34,7454 | +0,00% | -- | S$1,79K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | S$32,0458 | +0,00% | -- | S$2,68K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | S$31,7346 | +0,00% | -- | S$2,93K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | S$42,0502 | +0,00% | -- | S$4,25K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | S$59,2831 | +0,00% | -- | S$922,31 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | S$47,8115 | +0,00% | -- | S$22,25K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | S$51,4371 | +0,00% | -- | S$1,28K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | S$59,9883 | +0,00% | -- | S$109,17K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | S$40,6719 | +0,00% | -- | S$1,35K | |
AQEC AQE Core ETF | S$33,1179 | +0,00% | -- | S$7,44K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | S$40,5233 | +0,00% | -- | S$19,90K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | S$24,4933 | +0,05% | -- | S$48,03K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | S$37,7950 | +0,00% | -- | S$27,39K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | S$127,40 | +0,00% | -- | S$44,46 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | S$19,7547 | +2,77% | -- | S$815,59 |
Результати 6256 — 6270 з 11890
Ціна акції