Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,4403 | +0,02 % | -- | €93,40 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,6192 | +0,02 % | -- | €69,40 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,3797 | -0,12 % | -- | €153,38 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,4347 | +0,25 % | -- | €86,54 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40,0343 | +0,12 % | -- | €1,56K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,2748 | +0,08 % | -- | €3,09K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,7684 | +0,21 % | -- | €11,13 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,5707 | +0,27 % | -- | €124,12K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,4465 | +0,05 % | -- | €159,38 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,3557 | +0,08 % | -- | €207,18K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,4686 | +0,50 % | -- | €1,48K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,5210 | +0,05 % | -- | €2,87K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,5013 | +0,03 % | -- | €3,15K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €85,9556 | +0,02 % | -- | €190,23 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €12,5364 | -3,31 % | -- | €17,16K |
6256 – 6270 sur 11890 résultats
Cours de l'action