Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €140,63 | -0,17% | -- | €28,17K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €65,0940 | -0,30% | -- | €115,27K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,1685 | +0,36% | -- | €5,60K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €168,26 | +0,69% | -- | €28,92K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €90,3179 | +0,06% | -- | €2,44M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €42,6965 | +0,30% | -- | €46,43K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €74,7682 | +0,54% | -- | €267,47K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €211,13 | +0,98% | -- | €372,47K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €159,90 | +0,33% | -- | €11,67K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €36,9665 | +1,32% | -- | €385,09K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €25,0269 | +1,21% | -- | €19,46K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43,0520 | +0,01% | -- | €4,48K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43,3989 | -0,02% | -- | €4,75M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €42,8378 | +0,14% | -- | €3,11K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22,4069 | +0,08% | -- | €5,06K |
Результати 9256 — 9270 з 11890
Ціна акції