Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | $17,0100 | -1,80% | -- | $132,45K | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $128,21 | -1,16% | -- | $69,33K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $113,95 | -0,52% | -- | $3,41K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,5850 | +0,00% | -- | $413,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $30,2600 | +0,39% | -- | $18,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30,7300 | +0,29% | -- | $2,26K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $26,1700 | -0,06% | -- | $10,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $773,00 | -0,23% | -- | $2,29M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,5000 | -0,06% | -- | $2,53K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,8300 | -0,12% | -- | $9,49K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,6457 | -0,03% | -- | $17,11K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $140,02 | -0,57% | -- | $490,11K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $421,15 | -0,29% | -- | $201,13K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $195,03 | -1,67% | -- | $57,99K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $258,33 | +0,29% | -- | $463,06K |
Результати 9271 — 9285 з 11946
Ціна акції