Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €141,91 | +0,73 % | -- | €31,18K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €64,4261 | -1,21 % | -- | €79,32K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,1528 | -0,27 % | -- | €6,58K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €168,27 | -0,18 % | -- | €42,54K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €89,7573 | -0,82 % | -- | €2,76M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €42,4309 | -0,54 % | -- | €49,28K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €74,8435 | -0,09 % | -- | €553,33K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €213,78 | +1,26 % | -- | €733,82K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €161,52 | +0,83 % | -- | €7,99K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €37,5247 | +1,32 % | -- | €360,38K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €25,0394 | -0,14 % | -- | €4,28K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43,1410 | +0,02 % | -- | €33,49K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43,4969 | +0,04 % | -- | €6,61M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €42,9479 | +0,07 % | -- | €1,43K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22,4565 | +0,02 % | -- | €281,45 |
9256 – 9270 sur 11890 résultats
Cours de l'action