Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | A$584,24 | +0,30% | -- | A$687,06K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | A$276,57 | +1,05% | -- | A$27,73K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | A$359,59 | -0,02% | -- | A$1,96M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | A$169,62 | +0,65% | -- | A$3,21M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | A$75,2857 | +0,52% | -- | A$2,784 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | A$263,96 | +0,39% | -- | A$57,23K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | A$78,1359 | +0,91% | -- | A$12,69K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | A$416,62 | +0,42% | -- | A$19,36M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | A$73,0609 | +0,32% | -- | A$651,23K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | A$55,9053 | +0,33% | -- | A$28,06K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | A$26,2309 | +0,48% | -- | A$97,95K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | A$312,77 | +0,26% | -- | A$435,28K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | A$536,87 | +0,64% | -- | A$338,64K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | A$197,61 | +0,11% | -- | A$665,13K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | A$157,25 | -0,06% | -- | A$1,49M |
Результати 9226 — 9240 з 11890
Ціна акції