Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €141,08 | -0,26% | -- | €55,48K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €65,3901 | +1,21% | -- | €99,21K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,1289 | +0,04% | -- | €25,89K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €167,36 | -0,01% | -- | €72,41K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €90,4035 | +0,63% | -- | €0,8578 | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €42,6327 | +0,32% | -- | €65,03K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €74,4828 | -0,23% | -- | €396,95K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €209,41 | -1,27% | -- | €4,289 | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €159,61 | -0,37% | -- | €9,01K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €36,5423 | -1,02% | -- | €457,92K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €24,7647 | -0,59% | -- | €0,8578 | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43,1130 | -0,02% | -- | €6,68K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43,4819 | +0,04% | -- | €298,51 | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €42,8428 | +0,05% | -- | €2,07K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22,4229 | -0,07% | -- | €5,146 |
9256 – 9270 de 11890 resultados
Preço das ações