Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $164,19 | -0,17 % | -- | $32,89K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $76,0000 | -0,30 % | -- | $134,61K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,3800 | +0,36 % | -- | $6,54K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $196,45 | +0,69 % | -- | $33,77K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $105,00 | -0,37 % | -- | $2,87M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49,7152 | +0,03 % | -- | $54,26K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $87,2950 | +0,54 % | -- | $312,29K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $246,04 | +0,79 % | -- | $434,88K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $186,69 | +0,33 % | -- | $13,63K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $43,1600 | +1,32 % | -- | $449,61K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $29,2200 | +1,21 % | -- | $22,72K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,2650 | +0,01 % | -- | $5,23K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,6715 | -0,02 % | -- | $5,55M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $50,0150 | +0,14 % | -- | $3,63K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $26,1610 | +0,08 % | -- | $5,90K |
От 9256 до 9270 из 11890 результатов
Цена акции