Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €147,57 | +0,15% | -- | €88,07K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €373,69 | -0,24% | -- | €34,74K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €96,8962 | -0,07% | -- | €73,79K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €243,13 | -0,56% | -- | €88,52K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €49,3408 | +0,74% | -- | €136,22K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €115,64 | -0,17% | -- | €20,33K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €91,2574 | -1,09% | -- | €56,43K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €118,57 | -0,15% | -- | €189,80K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €100,73 | -0,59% | -- | €4,92K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €84,1593 | -0,38% | -- | €767,16K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €87,7869 | -0,90% | -- | €10,54K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €57,0321 | +1,08% | -- | €240,66K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €118,08 | -0,05% | -- | €40,26K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €84,0022 | -0,22% | -- | €51,89K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €63,0357 | -0,94% | -- | €116,10K |
Результати 9241 — 9255 з 11890
Ціна акції