Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €147,43 | -0,10% | -- | €347,49K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €373,37 | -0,31% | -- | €92,60K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €96,9224 | +0,58% | -- | €175,40K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €242,60 | -1,05% | -- | €159,31K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €49,6926 | -0,96% | -- | €244,41K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €115,11 | +0,53% | -- | €36,14K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €91,6451 | -0,05% | -- | €792,89K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €117,35 | -1,94% | -- | €290,04K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €100,39 | +0,46% | -- | €275,91K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,5832 | -0,55% | -- | €1,41M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €88,7361 | +0,70% | -- | €85,54K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €57,3254 | -0,82% | -- | €341,92K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €117,87 | +0,88% | -- | €110,41K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €83,8964 | +1,09% | -- | €68,43K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €63,3621 | -0,07% | -- | €227,45K |
9241 – 9255 de 11890 resultados
Preço das ações