Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,66 | -0,09 % | -- | $237,76K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $436,48 | +0,32 % | -- | $128,29K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,96 | +0,01 % | -- | $296,57K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284,00 | +0,45 % | -- | $299,54K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $57,0000 | -1,57 % | -- | $381,49K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,93 | +0,59 % | -- | $78,39K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $107,70 | +0,84 % | -- | $117,80K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $138,33 | +1,15 % | -- | $523,69K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $118,05 | +0,91 % | -- | $20,78K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $98,4200 | +1,05 % | -- | $1,09M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $103,20 | -0,20 % | -- | $68,60K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $65,1060 | -2,54 % | -- | $570,93K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137,63 | +0,20 % | -- | $377,09K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $98,0700 | +0,31 % | -- | $83,74K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $74,1300 | +0,39 % | -- | $251,89K |
9241 – 9255 sur 11890 résultats
Cours de l'action