Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,66 | +0,00% | -- | $2,000 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $436,31 | -0,01% | -- | $52,00 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,96 | +0,00% | -- | $231,05K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284,82 | +0,00% | -- | $5,000 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $57,0000 | -0,11% | -- | $100,00 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,93 | +0,00% | -- | $78,31K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $107,50 | +0,02% | -- | $1,000 | |
IXN iShares Global Tech ETF | $140,32 | +1,44% | -- | $18,00 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $118,05 | +0,00% | -- | $20,65K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $98,4200 | +0,00% | -- | $24,00 | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $103,20 | +0,00% | -- | $68,36K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $65,7300 | +0,00% | -- | $570,04K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $139,99 | +1,72% | -- | $10,00 | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $98,0700 | +0,00% | -- | $83,67K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $73,5000 | -0,85% | -- | $1,000 |
9241 - 9255 dari 11890 hasil
Harga saham