Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $172,34 | +0,39% | -- | $39,62K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $436,01 | -0,08% | -- | $15,58K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $113,01 | +0,04% | -- | $40,25K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $283,78 | -0,37% | -- | $63,08K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $57,4000 | +0,60% | -- | $63,86K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,84 | -0,07% | -- | $6,97K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $106,99 | -0,46% | -- | $51,96K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $138,00 | -0,24% | -- | $122,62K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,68 | -0,32% | -- | $3,57K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $98,2810 | -0,14% | -- | $215,84K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $102,73 | -0,46% | -- | $3,80K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $66,4030 | +1,02% | -- | $137,13K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137,59 | -0,03% | -- | $15,41K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $97,8990 | -0,17% | -- | $44,27K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $73,8380 | -0,39% | -- | $92,10K |
9241 - 9255 dari 11890 hasil
Harga saham