Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | AED346,95 | -1,08% | -- | AED410,95K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | AED95,6082 | -0,54% | -- | AED5,01M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | AED77,2083 | -0,40% | -- | AED1,03K | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | AED169,69 | -0,92% | -- | AED466,92K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | AED181,63 | -1,22% | -- | AED24,38M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | AED84,5730 | -0,49% | -- | AED88,15 | |
ARKK ARK Innovation ETF | AED315,07 | -0,68% | -- | AED9,65M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | AED449,32 | -0,33% | -- | AED209,35K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | AED72,5429 | -0,36% | -- | AED29,38 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | AED569,39 | -0,39% | -- | AED112,87K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | AED119,19 | -0,12% | -- | AED1,63M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | AED99,1284 | -0,35% | -- | AED33,05 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | AED119,39 | +0,01% | -- | AED40,07K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | AED63,4327 | +7,74% | -- | AED3,86M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | AED150,30 | +4,74% | -- | AED365,13K |
Результати 6271 — 6285 з 11890
Ціна акції