
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $673,77 млн | $1,62 трлн | 80 608,10 +3,67% |
2 ETH/USDT $332,97 млн | $305,77 млрд | 2 501,76 +3,90% |
3 USDC/USDT $125,35 млн | $74,33 млрд | 0,99 -0,03% |
4 LINK/USDT $9,10 млн | $8,85 млрд | 11,81 +5,34% |
5 UNI/USDT $43,58 млн | $3,92 млрд | 6,29 +9,83% |
6 AVAX/USDT $3,80 млн | $3,21 млрд | 7,45 +2,38% |
Найбільший оборот
Більше