
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT €43,93 млн | -- | 0,47 +13,35 % |
2 XDP/USDT €64,98 млн | -- | 0,019 -9,13 % |
3 PONS/USDT €3,86 млн | -- | 0,51 -0,58 % |
4 VVV/USDT €761,74 тыс. | -- | 26,75 -2,30 % |
5 xINTW/USDT €15,70 тыс. | -- | 31,47 +0,48 % |
6 xMVLL/USDT €44,79 тыс. | -- | 36,86 +3,57 % |
7 xSOXS/USDT €111,95 тыс. | -- | 32,01 -3,76 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €493,43 млн | €1,51 трлн | 84 792,40 +1,47 % |
2 ETH/USDT €298,58 млн | €293,70 млрд | 2 704,51 +1,29 % |
3 BNB/USDT €5,95 млн | €91,28 млрд | 770,40 +0,73 % |
4 XRP/USDT €43,25 млн | €84,36 млрд | 1,50 +1,00 % |
5 USDⓈ/USDT €843,44 млн | €65,97 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €80,65 млн | €61,96 млрд | 118,50 +0,95 % |
7 TRX/USDT €12,59 млн | €28,44 млрд | 0,33 -0,55 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT €843,44 млн | €843,44 млн | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT €493,43 млн | €493,43 млн | 84 792,40 +1,47 % |
3 ETH/USDT €298,58 млн | €298,58 млн | 2 704,51 +1,29 % |
4 SOL/USDT €80,65 млн | €80,65 млн | 118,50 +0,95 % |
5 XDP/USDT €64,98 млн | €64,98 млн | 0,019 -9,13 % |
6 NEAR/USDT €47,55 млн | €47,55 млн | 4,87 -8,00 % |
7 CT/USDT €43,93 млн | €43,93 млн | 0,47 +13,35 % |