
Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PEOPLE/EUR $75.664,63 | 0,0070 -- | -16,59 % |
2 ZAMA/EUR $21.830,23 | 0,047 -- | -11,25 % |
3 RVN/EUR $1.037,93 | 0,0028 -- | -10,88 % |
4 TRUMP/EUR $450.612,60 | 1,95 -- | -9,75 % |
5 ENA/EUR $86.902,60 | 0,12 -- | -9,43 % |
6 EIGEN/EUR $9.353,89 | 0,18 -- | -9,20 % |
7 MORPHO/EUR $3.649,70 | 2,15 -- | -9,08 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,15 Mio. | $1,59 Bio. | 67.896,30 -0,92 % |
2 ETH/EUR $7,49 Mio. | $298,71 Mrd. | 2.119,77 -1,93 % |
3 BNB/EUR $96.781,83 | $93,05 Mrd. | 598,70 -2,32 % |
4 XRP/EUR $7,35 Mio. | $92,21 Mrd. | 1,26 -3,47 % |
5 USD/EUR $14,66 Mio. | $73,64 Mrd. | 0,85 -0,01 % |
6 SOL/EUR $6,61 Mio. | $57,15 Mrd. | 83,91 +0,71 % |
7 TRX/EUR $76.449,88 | $32,44 Mrd. | 0,29 -0,74 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USD/EUR $14,66 Mio. | $14,66 Mio. | 0,85 -0,01 % |
2 ETH/EUR $7,49 Mio. | $7,49 Mio. | 2.119,77 -1,93 % |
3 XRP/EUR $7,35 Mio. | $7,35 Mio. | 1,26 -3,47 % |
4 SOL/EUR $6,61 Mio. | $6,61 Mio. | 83,91 +0,71 % |
5 BTC/EUR $6,15 Mio. | $6,15 Mio. | 67.896,30 -0,92 % |
6 HYPE/EUR $3,41 Mio. | $3,41 Mio. | 69,13 +0,88 % |
7 DOGE/EUR $1,45 Mio. | $1,45 Mio. | 0,076 -3,83 % |