
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 2Z/USDT $3,87 M | 0,069 -- | +20,47% |
2 GRASS/USDT $2,93 M | 0,57 -- | +16,03% |
3 W/USDT $1,19 M | 0,014 -- | +15,42% |
4 SWFTC/USDT $294,99 k | 0,0034 -- | +12,32% |
5 CFG/USDT $897,89 k | 0,17 -- | +11,87% |
6 KITE/USDT $1,68 M | 0,15 -- | +11,61% |
7 FIL/USDT $27,48 M | 1,14 -- | +10,30% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $4,95 M | -- | 0,62 -1,95% |
2 VVV/USDT $782,53 k | -- | 29,49 -2,48% |
3 xINTW/USDT $3,45 K | -- | 33,52 +1,58% |
4 xMVLL/USDT $504,31 | -- | 35,68 +1,08% |
5 xSOXS/USDT $29,92 k | -- | 32,92 +0,55% |
6 xMUU/USDT $1,29 K | -- | 38,37 +1,64% |
7 xSNXX/USDT $3,65 K | -- | 17,36 -0,34% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $225,36 M | $1,69 B | 84.411,60 +0,56% |
2 ETH/USDT $93,82 M | $329,23 mil M | 2697,05 +0,35% |
3 BNB/USDT $3,51 M | $102,74 mil M | 771,90 -0,31% |
4 XRP/USDT $40,88 M | $95,29 mil M | 1,51 -2,75% |
5 USDC/USDT $169,67 M | $75,30 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $55,31 M | $70,88 mil M | 120,67 +0,03% |
7 TRX/USDT $6,06 M | $31,61 mil M | 0,33 -1,38% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $225,36 M | $225,36 M | 84.411,60 +0,56% |
2 USDC/USDT $169,67 M | $169,67 M | 1,00 +0,01% |
3 ETH/USDT $93,82 M | $93,82 M | 2697,05 +0,35% |
4 SOL/USDT $55,31 M | $55,31 M | 120,67 +0,03% |
5 XRP/USDT $40,88 M | $40,88 M | 1,51 -2,75% |
6 WLD/USDT $35,76 M | $35,76 M | 0,52 +9,20% |
7 DOGE/USDT $32,26 M | $32,26 M | 0,096 -1,77% |