
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 11.64 مليون$ | 81,484.80 -- | +0.07% |
2 ETH/USDC 8.47 مليون$ | 2,403.90 -- | -0.58% |
3 SOL/USDC 2.41 مليون$ | 103.59 -- | -0.78% |
4 DOGE/USDC 367.22 ألف$ | 0.079 -- | -0.91% |
5 XRP/USDC 2.87 مليون$ | 1.29 -- | -0.71% |
6 BCH/USDC 38.06 ألف$ | 276.10 -- | -0.61% |
7 SAND/USDC 55.83 ألف$ | 0.058 -- | +7.17% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LSK/USDC 3.32 ألف$ | 0.21 -- | +10.50% |
2 RSR/USDC 46.95 ألف$ | 0.0021 -- | +8.88% |
3 OMI/USDC 252.05$ | 0.00027 -- | +8.71% |
4 SAND/USDC 55.83 ألف$ | 0.058 -- | +7.17% |
5 A/USDC 39.14 ألف$ | 0.10 -- | +5.34% |
6 OL/USDC 13.86 ألف$ | 0.0070 -- | +5.06% |
7 POR/USDC 2.30 ألف$ | 0.071 -- | +4.86% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 700.24 ألف$ | 0.32 -- | -16.05% |
2 PARTI/USDC 7.23 ألف$ | 0.029 -- | -15.07% |
3 STRK/USDC 306.20 ألف$ | 0.063 -- | -13.10% |
4 BAT/USDC 54.20 ألف$ | 0.17 -- | -11.84% |
5 ZENT/USDC 1.04 ألف$ | 0.0017 -- | -10.58% |
6 CARDS/USDC 7.42 ألف$ | 0.26 -- | -9.95% |
7 METIS/USDC 11.35 ألف$ | 3.78 -- | -9.72% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 700.24 ألف$ | -- | 0.32 -16.05% |
2 CP/USDC 11.47 ألف$ | -- | 0.0088 -3.05% |
3 CARDS/USDC 7.42 ألف$ | -- | 0.26 -9.95% |
4 LIT/USDC 303.56 ألف$ | -- | 3.13 -0.64% |
5 LAT/USDC 9.36 ألف$ | -- | 0.00056 +0.69% |
6 CETUS/USDC 0.00$ | -- | 0.023 +0.00% |
7 ZRX/USDC 19.14$ | -- | 0.11 +0.46% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 11.64 مليون$ | 1.64 ترليون$ | 81,484.80 +0.07% |
2 ETH/USDC 8.47 مليون$ | 294.18 مليار$ | 2,403.90 -0.58% |
3 USDT/USD 640.96 ألف$ | 183.51 مليار$ | 0.99 +0.00% |
4 BNB/USDC 179.80 ألف$ | 95.76 مليار$ | 718.30 -0.10% |
5 XRP/USDC 2.87 مليون$ | 81.94 مليار$ | 1.29 -0.71% |
6 SOL/USDC 2.41 مليون$ | 61.18 مليار$ | 103.59 -0.78% |
7 TRX/USDC 73.30 ألف$ | 31.72 مليار$ | 0.33 -0.55% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 11.64 مليون$ | 11.64 مليون$ | 81,484.80 +0.07% |
2 ETH/USDC 8.47 مليون$ | 8.47 مليون$ | 2,403.90 -0.58% |
3 XRP/USDC 2.87 مليون$ | 2.87 مليون$ | 1.29 -0.71% |
4 NEAR/USDC 2.59 مليون$ | 2.59 مليون$ | 4.87 -3.22% |
5 SOL/USDC 2.41 مليون$ | 2.41 مليون$ | 103.59 -0.78% |
6 TAO/USDC 1.25 مليون$ | 1.25 مليون$ | 269.50 -1.46% |
7 SUI/USDC 779.45 ألف$ | 779.45 ألف$ | 0.97 -2.54% |