
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 14.33 مليون$ | 81,333.20 -- | -0.12% |
2 ETH/USDC 12.32 مليون$ | 2,389.99 -- | -1.33% |
3 SOL/USDC 3.24 مليون$ | 102.70 -- | -1.30% |
4 DOGE/USDC 332.42 ألف$ | 0.078 -- | -2.24% |
5 XRP/USDC 3.42 مليون$ | 1.27 -- | -1.61% |
6 BCH/USDC 22.03 ألف$ | 271.90 -- | -0.84% |
7 SAND/USDC 49.90 ألف$ | 0.061 -- | -2.79% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 POR/USDC 4.98 ألف$ | 0.072 -- | +9.79% |
2 HBAR/USDC 517.93 ألف$ | 0.087 -- | +5.52% |
3 ASP/USDC 307.77$ | 0.011 -- | +3.96% |
4 SENT/USDC 14.96 ألف$ | 0.021 -- | +3.85% |
5 PARTI/USDC 4.13 ألف$ | 0.029 -- | +3.70% |
6 LAT/USDC 4.67 ألف$ | 0.00057 -- | +3.69% |
7 SWFTC/USDC 16.97$ | 0.0029 -- | +2.85% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 A/USDC 11.64 ألف$ | 0.096 -- | -12.12% |
2 EIGEN/USDC 15.24 ألف$ | 0.23 -- | -11.10% |
3 STRK/USDC 248.86 ألف$ | 0.061 -- | -10.05% |
4 FOGO/USDC 1.23 ألف$ | 0.0037 -- | -9.55% |
5 TIA/USDC 306.00 ألف$ | 0.61 -- | -9.54% |
6 CARDS/USDC 6.26 ألف$ | 0.25 -- | -9.40% |
7 BERA/USDC 3.20 ألف$ | 0.16 -- | -9.14% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 457.07 ألف$ | -- | 0.30 -4.12% |
2 CP/USDC 10.40 ألف$ | -- | 0.0087 -3.86% |
3 CARDS/USDC 6.26 ألف$ | -- | 0.25 -9.40% |
4 LIT/USDC 311.32 ألف$ | -- | 2.97 -6.73% |
5 LAT/USDC 4.67 ألف$ | -- | 0.00057 +3.69% |
6 CETUS/USDC 20.99$ | -- | 0.021 -6.57% |
7 ZRX/USDC 0.00$ | -- | 0.11 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 14.33 مليون$ | 1.63 ترليون$ | 81,325.90 -0.13% |
2 ETH/USDC 12.32 مليون$ | 291.83 مليار$ | 2,389.90 -1.34% |
3 USDT/USD 885.60 ألف$ | 183.48 مليار$ | 0.99 +0.01% |
4 BNB/USDC 251.95 ألف$ | 95.44 مليار$ | 715.50 -0.67% |
5 XRP/USDC 3.42 مليون$ | 80.63 مليار$ | 1.27 -1.61% |
6 SOL/USDC 3.24 مليون$ | 60.46 مليار$ | 102.69 -1.31% |
7 TRX/USDC 102.63 ألف$ | 31.57 مليار$ | 0.33 -1.18% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 14.33 مليون$ | 14.33 مليون$ | 81,333.20 -0.12% |
2 ETH/USDC 12.32 مليون$ | 12.32 مليون$ | 2,389.99 -1.33% |
3 XRP/USDC 3.42 مليون$ | 3.42 مليون$ | 1.27 -1.61% |
4 SOL/USDC 3.24 مليون$ | 3.24 مليون$ | 102.70 -1.30% |
5 NEAR/USDC 2.30 مليون$ | 2.30 مليون$ | 4.79 -5.56% |
6 TAO/USDC 1.46 مليون$ | 1.46 مليون$ | 263.80 -2.98% |
7 HYPE/USDC 924.64 ألف$ | 924.64 ألف$ | 78.14 -0.93% |