
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 692.36 مليون$ | 82,366.50 -- | +0.74% |
2 ETH/USDT 505.60 مليون$ | 2,449.76 -- | +0.66% |
3 UNI/USDT 22.45 مليون$ | 7.40 -- | +4.05% |
4 LINK/USDT 7.07 مليون$ | 12.55 -- | +0.98% |
5 AVAX/USDT 7.00 مليون$ | 10.01 -- | +1.30% |
6 USDC/USDT 403.63 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 22.45 مليون$ | 7.40 -- | +4.05% |
2 AVAX/USDT 7.00 مليون$ | 10.01 -- | +1.30% |
3 LINK/USDT 7.07 مليون$ | 12.55 -- | +0.98% |
4 BTC/USDT 692.36 مليون$ | 82,366.50 -- | +0.74% |
5 ETH/USDT 505.60 مليون$ | 2,449.76 -- | +0.66% |
6 USDC/USDT 403.63 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 403.63 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
2 ETH/USDT 505.60 مليون$ | 2,449.76 -- | +0.66% |
3 BTC/USDT 692.36 مليون$ | 82,366.50 -- | +0.74% |
4 LINK/USDT 7.07 مليون$ | 12.55 -- | +0.98% |
5 AVAX/USDT 7.00 مليون$ | 10.01 -- | +1.30% |
6 UNI/USDT 22.45 مليون$ | 7.40 -- | +4.05% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 692.36 مليون$ | 1.65 ترليون$ | 82,366.50 +0.74% |
2 ETH/USDT 505.60 مليون$ | 299.22 مليار$ | 2,449.76 +0.66% |
3 USDC/USDT 403.63 مليون$ | 72.67 مليار$ | 1.00 -0.01% |
4 LINK/USDT 7.07 مليون$ | 9.63 مليار$ | 12.55 +0.98% |
5 UNI/USDT 22.45 مليون$ | 4.63 مليار$ | 7.40 +4.05% |
6 AVAX/USDT 7.00 مليون$ | 4.44 مليار$ | 10.01 +1.30% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 692.36 مليون$ | 692.36 مليون$ | 82,366.50 +0.74% |
2 ETH/USDT 505.60 مليون$ | 505.60 مليون$ | 2,449.76 +0.66% |
3 USDC/USDT 403.63 مليون$ | 403.63 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 UNI/USDT 22.45 مليون$ | 22.45 مليون$ | 7.40 +4.05% |
5 LINK/USDT 7.07 مليون$ | 7.07 مليون$ | 12.55 +0.98% |
6 AVAX/USDT 7.00 مليون$ | 7.00 مليون$ | 10.01 +1.30% |