
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 389.45 مليون€ | 77,664.90 -- | -1.96% |
2 ETH/USDT 200.82 مليون€ | 2,435.27 -- | -2.62% |
3 UNI/USDT 4.95 مليون€ | 4.39 -- | -4.54% |
4 LINK/USDT 6.01 مليون€ | 11.32 -- | -3.40% |
5 AVAX/USDT 2.01 مليون€ | 7.27 -- | -1.36% |
6 USDC/USDT 58.36 مليون€ | 0.99 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 58.36 مليون€ | 0.99 -- | -0.01% |
2 AVAX/USDT 2.01 مليون€ | 7.27 -- | -1.36% |
3 BTC/USDT 389.45 مليون€ | 77,664.90 -- | -1.96% |
4 ETH/USDT 200.82 مليون€ | 2,435.27 -- | -2.62% |
5 LINK/USDT 6.01 مليون€ | 11.32 -- | -3.40% |
6 UNI/USDT 4.95 مليون€ | 4.39 -- | -4.54% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 4.95 مليون€ | 4.39 -- | -4.54% |
2 LINK/USDT 6.01 مليون€ | 11.32 -- | -3.40% |
3 ETH/USDT 200.82 مليون€ | 2,435.27 -- | -2.62% |
4 BTC/USDT 389.45 مليون€ | 77,664.90 -- | -1.96% |
5 AVAX/USDT 2.01 مليون€ | 7.27 -- | -1.36% |
6 USDC/USDT 58.36 مليون€ | 0.99 -- | -0.01% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 389.45 مليون€ | 1.34 ترليون€ | 77,664.90 -1.96% |
2 ETH/USDT 200.82 مليون€ | 253.63 مليار€ | 2,435.27 -2.62% |
3 USDC/USDT 58.36 مليون€ | 63.95 مليار€ | 0.99 -0.01% |
4 LINK/USDT 6.01 مليون€ | 7.30 مليار€ | 11.32 -3.40% |
5 AVAX/USDT 2.01 مليون€ | 2.71 مليار€ | 7.27 -1.36% |
6 UNI/USDT 4.95 مليون€ | 2.36 مليار€ | 4.39 -4.54% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 389.45 مليون€ | 389.45 مليون€ | 77,664.90 -1.96% |
2 ETH/USDT 200.82 مليون€ | 200.82 مليون€ | 2,435.27 -2.62% |
3 USDC/USDT 58.36 مليون€ | 58.36 مليون€ | 0.99 -0.01% |
4 LINK/USDT 6.01 مليون€ | 6.01 مليون€ | 11.32 -3.40% |
5 UNI/USDT 4.95 مليون€ | 4.95 مليون€ | 4.39 -4.54% |
6 AVAX/USDT 2.01 مليون€ | 2.01 مليون€ | 7.27 -1.36% |