
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 483.00 مليون£ | 80,912.50 -- | -2.99% |
2 ETH/USDT 336.32 مليون£ | 2,362.29 -- | -5.66% |
3 UNI/USDT 14.19 مليون£ | 6.85 -- | -6.49% |
4 LINK/USDT 4.78 مليون£ | 12.00 -- | -6.87% |
5 AVAX/USDT 5.42 مليون£ | 9.51 -- | -6.70% |
6 USDC/USDT 301.47 مليون£ | 1.00 -- | +0.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 301.47 مليون£ | 1.00 -- | +0.02% |
2 BTC/USDT 483.00 مليون£ | 80,910.30 -- | -2.99% |
3 ETH/USDT 336.32 مليون£ | 2,362.29 -- | -5.66% |
4 UNI/USDT 14.19 مليون£ | 6.85 -- | -6.49% |
5 AVAX/USDT 5.42 مليون£ | 9.51 -- | -6.70% |
6 LINK/USDT 4.78 مليون£ | 12.00 -- | -6.87% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LINK/USDT 4.78 مليون£ | 12.00 -- | -6.87% |
2 AVAX/USDT 5.42 مليون£ | 9.51 -- | -6.70% |
3 UNI/USDT 14.19 مليون£ | 6.85 -- | -6.49% |
4 ETH/USDT 336.32 مليون£ | 2,362.29 -- | -5.66% |
5 BTC/USDT 483.00 مليون£ | 80,910.30 -- | -2.99% |
6 USDC/USDT 301.47 مليون£ | 1.00 -- | +0.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 483.00 مليون£ | 1.22 ترليون£ | 80,910.30 -2.99% |
2 ETH/USDT 336.32 مليون£ | 218.11 مليار£ | 2,362.29 -5.66% |
3 USDC/USDT 301.47 مليون£ | 54.88 مليار£ | 1.00 +0.02% |
4 LINK/USDT 4.78 مليون£ | 6.96 مليار£ | 12.00 -6.87% |
5 UNI/USDT 14.19 مليون£ | 3.24 مليار£ | 6.85 -6.49% |
6 AVAX/USDT 5.42 مليون£ | 3.19 مليار£ | 9.51 -6.70% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 483.00 مليون£ | 483.00 مليون£ | 80,910.30 -2.99% |
2 ETH/USDT 336.32 مليون£ | 336.32 مليون£ | 2,362.29 -5.66% |
3 USDC/USDT 301.47 مليون£ | 301.47 مليون£ | 1.00 +0.02% |
4 UNI/USDT 14.19 مليون£ | 14.19 مليون£ | 6.85 -6.49% |
5 AVAX/USDT 5.42 مليون£ | 5.42 مليون£ | 9.51 -6.70% |
6 LINK/USDT 4.78 مليون£ | 4.78 مليون£ | 12.00 -6.87% |