
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZENT/USDT $15.59万 | 0.0019 -- | +15.61% |
2 ASP/USDT $16.05万 | 0.010 -- | +13.08% |
3 AEON/USDT $512.97万 | 0.090 -- | +9.11% |
4 PEOPLE/USDT $118.78万 | 0.0077 -- | +8.03% |
5 VELO/USDT $5.58万 | 0.0033 -- | +6.50% |
6 PROVE/USDT $7.82万 | 0.15 -- | +5.70% |
7 COMP/USDT $258.58万 | 17.43 -- | +5.38% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GALA/USDT $149.85万 | 0.0013 -- | -14.35% |
2 xSOXL/USDT $425.61万 | 130.99 -- | -13.83% |
3 CHIP/USDT $105.08万 | 0.026 -- | -12.33% |
4 IRYS/USDT $41.47万 | 0.013 -- | -12.13% |
5 xCBRS/USDT $349.85万 | 221.08 -- | -11.51% |
6 xBE/USDT $3.96万 | 213.32 -- | -11.26% |
7 xALAB/USDT $9,752.88 | 298.53 -- | -10.45% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xCRM/USDT $3,834.92 | -- | 197.76 +2.09% |
2 xHPE/USDT $6,371.09 | -- | 56.75 +1.74% |
3 xNOW/USDT $2,165.30 | -- | 119.03 -0.01% |
4 xDKNG/USDT $1,605.88 | -- | 25.22 -0.59% |
5 xBOT/USDT $3,560.07 | -- | 30.75 -3.67% |
6 xSNOW/USDT $3,082.75 | -- | 326.88 -0.35% |
7 xSMCI/USDT $5.39万 | -- | 37.36 -4.08% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.97亿 | $2.97亿 | 64,284.60 +0.95% |
2 ETH/USDT $8,901.30万 | $8,901.30万 | 1,898.09 -0.19% |
3 USDC/USDT $7,224.12万 | $7,224.12万 | 1.00 -0.02% |
4 SOL/USDT $2,472.35万 | $2,472.35万 | 76.25 +0.79% |
5 RLUSD/USDT $2,242.70万 | $2,242.70万 | 1.00 -0.02% |
6 OKB/USDT $1,706.05万 | $1,706.05万 | 97.68 -5.79% |
7 XRP/USDT $1,551.02万 | $1,551.02万 | 0.99 -0.24% |