Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | €28,3683 | +0,00 % | -- | €1,08K | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | €32,8387 | +0,00 % | -- | €866,67 | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | €27,1555 | +0,00 % | -- | €15,49K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | €28,9891 | +0,00 % | -- | €6,82K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €39,6474 | +0,00 % | -- | €6,86K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €29,0731 | +0,00 % | -- | €62,49K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €30,1624 | +0,00 % | -- | €228,47K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,7460 | +0,00 % | -- | €3,45K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €31,4605 | +0,00 % | -- | €5,00K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €34,0590 | +0,00 % | -- | €198,44K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €27,0708 | +0,00 % | -- | €46,28K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €27,1025 | +0,00 % | -- | €40,69K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €129,98 | +0,00 % | -- | €8,25K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €54,2497 | +0,00 % | -- | €3,45K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €86,7533 | +0,00 % | -- | €58,25K |
От 10741 до 10755 из 11890 результатов
Цена акции