Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | $33,1110 | -0,04% | -- | $749,00 | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | $38,3500 | +0,01% | -- | $659,00 | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | $31,6450 | -0,20% | -- | $3,95K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | $33,8440 | -0,02% | -- | $1,04K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $46,2300 | -0,14% | -- | $2,59K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $33,0640 | -2,60% | -- | $46,08K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $35,1400 | -0,23% | -- | $149,20K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,5160 | -0,17% | -- | $10,93K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $36,6990 | -0,10% | -- | $2,61K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $39,7840 | +0,04% | -- | $134,14K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,4640 | -0,46% | -- | $42,22K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $31,6250 | -0,07% | -- | $37,74K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $150,92 | -0,57% | -- | $10,68K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $62,8360 | -0,81% | -- | $4,21K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $101,76 | +0,45% | -- | $32,74K |
10741 – 10755 de 11890 resultados
Preço das ações