Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | $63,5100 | -0,06% | -- | $163,28K | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | $16,7051 | -0,51% | -- | $66,77K | |
SLX VanEck Steel ETF | $107,66 | +0,42% | -- | $21,84K | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | $115,70 | -0,27% | -- | $133,42K | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | $110,00 | -0,38% | -- | $121,42K | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | $26,5050 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | $28,2200 | +0,00% | -- | $4,16K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | $28,5450 | -0,33% | -- | $3,89K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | $17,2200 | -0,06% | -- | $126,72K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $25,0500 | +0,36% | -- | $447,95K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $40,4000 | +0,95% | -- | $86,00 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $15,0800 | -11,00% | -- | $613,15K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $29,6200 | -0,68% | -- | $14,54K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $26,5412 | -0,45% | -- | $279,00 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $10,8050 | -11,30% | -- | $5,72M |
10816 – 10830 de 11890 resultados
Preço das ações