Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | $33,1440 | +0,00% | -- | $3,97K | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | $38,3700 | +0,00% | -- | $2,37K | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | $31,6800 | +0,00% | -- | $22,73K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | $33,8500 | +0,00% | -- | $11,16K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $46,3400 | +0,00% | -- | $4,66K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $32,6800 | -1,57% | -- | $938,00 | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $35,5600 | +0,08% | -- | $220,00 | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,5400 | +0,00% | -- | $7,55K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $36,8287 | +0,00% | -- | $888,00 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $39,4400 | +0,00% | -- | $5,000 | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,6000 | +0,38% | -- | $100,00 | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $31,5900 | +0,00% | -- | $731,75K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $152,80 | +1,03% | -- | $845,00 | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $62,6943 | +0,00% | -- | $1,95K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $101,69 | +0,00% | -- | $25,21K |
Результати 10741 — 10755 з 11890
Ціна акції