Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €4,2888 | -9,73% | -- | €187,64K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €12,1293 | +0,81% | -- | €145,47K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €34,8524 | -0,44% | -- | €2,69K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,2992 | +0,10% | -- | €137,89K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €16,2344 | -3,76% | -- | €669,20K | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €50,6670 | -1,97% | -- | €56,85K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €30,9508 | -4,27% | -- | €177,46K | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €16,8090 | +0,20% | -- | €94,33 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €14,8365 | -0,77% | -- | €2,18K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €57,6736 | +0,03% | -- | €7,08K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €45,5128 | -1,01% | -- | €21,54K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11,7405 | -0,45% | -- | €1,20K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €113,25 | -1,72% | -- | €7,17K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €9,2416 | -1,14% | -- | €91,39K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €42,6480 | +0,02% | -- | €677,81K |
6901 – 6915 de 11890 resultados
Preço das ações