أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 21.8894€ | +0.00% | -- | 45.33K€ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 48.1398€ | +0.00% | -- | 69.31K€ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 26.9395€ | +0.00% | -- | 1.57K€ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 27.3939€ | +0.00% | -- | 1.76K€ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 15.4587€ | -0.06% | -- | 18.00€ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 24.0672€ | +0.00% | -- | 26.61K€ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 26.9567€ | +0.00% | -- | 615.61€ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 83.6870€ | +0.02% | -- | 4.53K€ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 30.5920€ | +0.03% | -- | 21.53K€ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 27.7712€ | +0.00% | -- | 1.97K€ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 26.6737€ | +0.00% | -- | 25.69K€ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 41.6782€ | +0.00% | -- | 7.33K€ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 28.1056€ | +0.00% | -- | 686.77€ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 27.1967€ | +0.00% | -- | 20.10K€ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 26.8109€ | +0.00% | -- | 7.36K€ |
10081 - 10095 من 11890 نتائج
سعر السهم