Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | €21,8310 | -0,31% | -- | €46,58K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | €48,4449 | +0,59% | -- | €11,71K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | €26,9777 | +0,10% | -- | €125,23 | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | €27,4153 | +0,03% | -- | €10,37K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €15,3471 | -0,83% | -- | €38,51K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €24,3101 | +0,96% | -- | €42,06K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26,9949 | +0,10% | -- | €6,004 | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €83,4648 | -0,30% | -- | €43,92K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €30,7350 | +0,45% | -- | €26,77K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27,8044 | +0,07% | -- | €176,70 | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26,6464 | -0,15% | -- | €24,94K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €42,0193 | +0,77% | -- | €2,87K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €28,1401 | +0,08% | -- | €7,720 | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €27,2352 | +0,09% | -- | €4,73K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26,8248 | +0,01% | -- | €6,862 |
Результати 10081 — 10095 з 11890
Ціна акції