Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | €21,8259 | -0,31 % | -- | €46,57K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | €48,4336 | +0,59 % | -- | €11,71K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | €26,9714 | +0,10 % | -- | €125,20 | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | €27,4089 | +0,03 % | -- | €10,37K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €15,3435 | -0,83 % | -- | €38,54K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €24,3044 | +0,96 % | -- | €43,10K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26,9886 | +0,10 % | -- | €6,003 | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €83,4453 | -0,30 % | -- | €43,98K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €30,7278 | +0,45 % | -- | €26,77K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27,7979 | +0,07 % | -- | €176,66 | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26,6402 | -0,15 % | -- | €24,94K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €42,0095 | +0,77 % | -- | €2,92K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €28,1336 | +0,08 % | -- | €7,718 | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €27,2288 | +0,09 % | -- | €4,73K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26,8185 | +0,01 % | -- | €9,433 |
От 10081 до 10095 из 11890 результатов
Цена акции