Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | €85,0310 | +0,01% | -- | €96,99K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | €87,2406 | -0,05% | -- | €31,93K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | €86,5061 | +0,02% | -- | €286,34K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | €63,7197 | +0,17% | -- | €27,12K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €289,95 | -0,24% | -- | €19,86K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | €323,38 | -0,31% | -- | €2,54M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €42,6913 | -0,02% | -- | €2,26M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €64,6716 | +0,13% | -- | €71,12K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €194,42 | +0,13% | -- | €1,51M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €239,91 | -1,06% | -- | €11,51K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €103,31 | -0,65% | -- | €566,97K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €169,46 | -0,39% | -- | €13,30K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €74,5512 | -0,65% | -- | €3,82M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8684 | -0,20% | -- | €84,90 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,6570 | -0,02% | -- | €2,64M |
11566 – 11580 de 11890 resultados
Preço das ações