Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | €85,0575 | +0,14 % | -- | €12,69K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | €87,2206 | +0,08 % | -- | €22,28K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | €86,4796 | +0,07 % | -- | €98,51K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | €63,8499 | +0,31 % | -- | €22,19K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €290,01 | +0,22 % | -- | €5,49K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | €323,69 | +0,20 % | -- | €1,38M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €42,6851 | +0,09 % | -- | €834,72K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €64,8016 | +0,31 % | -- | €32,60K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €194,10 | -0,06 % | -- | €1,26M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €240,74 | +0,45 % | -- | €5,00K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €103,44 | +0,23 % | -- | €485,02K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €169,45 | +0,02 % | -- | €5,02K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €74,8285 | +0,48 % | -- | €2,56M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8509 | +0,04 % | -- | €30,84 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,6337 | +0,05 % | -- | €802,34K |
11566 – 11580 sur 11890 résultats
Cours de l'action