Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | €85,0112 | +0,01% | -- | €96,97K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | €87,2203 | -0,05% | -- | €31,92K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | €86,4859 | +0,02% | -- | €286,27K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | €63,7048 | +0,17% | -- | €27,11K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €289,88 | -0,24% | -- | €19,85K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | €323,30 | -0,31% | -- | €2,54M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €42,6814 | -0,02% | -- | €2,26M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €64,6565 | +0,13% | -- | €71,11K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €194,37 | +0,13% | -- | €1,51M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €239,85 | -1,06% | -- | €11,51K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €103,29 | -0,65% | -- | €566,84K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €169,42 | -0,39% | -- | €13,30K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €74,5338 | -0,65% | -- | €3,82M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8624 | -0,20% | -- | €84,88 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,6471 | -0,02% | -- | €2,64M |
Результати 11566 — 11580 з 11890
Ціна акції