Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | €85,1213 | +0,14% | -- | €45,49K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | €87,2817 | +0,08% | -- | €34,65K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | €86,5444 | +0,08% | -- | €444,45K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | €63,9520 | +0,40% | -- | €29,05K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €290,38 | +0,28% | -- | €10,02K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | €324,19 | +0,29% | -- | €2,15M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €42,7150 | +0,09% | -- | €1,43M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €64,8719 | +0,35% | -- | €44,14K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €194,43 | +0,04% | -- | €1,92M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €241,37 | +0,64% | -- | €9,20K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €103,69 | +0,40% | -- | €1,10M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €169,40 | -0,08% | -- | €12,16K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €74,9280 | +0,54% | -- | €4,01M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9157 | +0,22% | -- | €32,57 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,6592 | +0,04% | -- | €1,35M |
11566 - 11580 dari 11890 hasil
Harga saham