Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | €84,9815 | +0,00% | -- | €96,84K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | €87,1898 | +0,00% | -- | €31,90K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | €88,9037 | +2,83% | -- | €286,14K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | €63,6825 | +0,00% | -- | €26,90K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €289,78 | +0,09% | -- | €19,57K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | €324,95 | +0,55% | -- | €2,23K | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €42,6664 | +0,00% | -- | €85,71 | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €64,6339 | +0,00% | -- | €71,03K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €195,33 | +0,53% | -- | €37,71 | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €239,77 | +0,00% | -- | €11,31K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €103,25 | +0,00% | -- | €3,39K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €169,36 | -0,08% | -- | €13,19K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €74,9814 | +0,64% | -- | €401,12 | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8533 | +0,00% | -- | €80,56 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,6407 | +0,02% | -- | €257,13 |
11566-11580 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu